|  | 
        
	
        
          | Rodinka |  
           
           
           
           
          | Mamka |  
           
           
           
           
           
           
          | Miško |  
           
           
           
           
          | Danka |  
           
           
           
           
           
          | Naše havuľky |  
           
           
          | Rôzne |  
           | 216.73.216.31
 216.73.216.31
 
 nájdete ma na:
 mdupka.blogspot.sk
 |  |  | 
        
	
		| Coco Chanel Something Beautiful - Kora |  
		| Šampión Slovenska |  
		| O Kore 
		      | Rodokmeň 
		      | Výstavy a skúšky 
		      | Fotoalbum
		      | Šteniatka 
 
 
    
      | Výstavy |  
      | Dátum | Druh | Miesto | Trieda | Ocenenie | Rozhodca |  
      | 3.11.2007 | CACIB | Nitra | dorast | VN | Marianne Gyárfás, HU |  
      | 4.11.2007 | ŠVR | Nitra | dorast | VN | Miloš Kašpar, CZ |  
      | 7.6.2008 | CACIB | Nitra | mladých | V | Laurent Pichard, CH |  
      | 8.6.2008 | KVR | Nitra | mladých | V3 | Suzanna Wiles, GB |  
      | 13.7.2008 | CAC | Košice | mladých | VD3 | Jaroslav Matyáš, SK |  
      | 24.1.2009 | CACIB | Trenčín | stredná | V3 | Jana Janeková, SK |  
      | 6.6.2009 | KVR | Oslavany, CZ | otvorená | V | Sheila Wallington, GB |  
      | 21.6.2009 | OVP | Dvorianky | otvorená | V2 | Jaroslav Matyáš, SK |  
      | 12.7.2009 | CAC | Košice | otvorená | V1, CAC | Wieremiejczyk-Wierzchowska Małgorzata, PL |  
      | 5.9.2009 | KVR | Gorizia, I | otvorená | V | M. Brown, GB |  
      | 6.9.2009 | ŠVR | Umag, HR | otvorená | V | Sergio Scarpellini, I |  
      | 23.1.2010 | CACIB | Trenčín | otvorená | V3 | Miloš Kašpar, CZ |  
      | 14.2.2010 | CACIB | Rzeszów, PL | pracovná | V2 | Wieremiejczyk-Wierzchowska Małgorzata, PL |  
      | 20.2.2010 | CACIB | Prešov | pracovná | V1, CAC, CACIB, East Winner 2010
 | Matakovič Bojan, CRO |  
      | 18.7.2010 | CAC | Nowy Sącz, PL | pracovná | V1, CWC | Banasiewicz Bożena, PL |  
      | 11.9.2010 | CAC | Prešov | šampiónov | V2 | Jaroslav Matyáš, SK |  
 
 
    
      | Skúšky |  
      | Dátum | Druh | Miesto | Body | Ocenenie |  
      | 16.5.2009 | chovné skúšky - OVVR | Žiar nad Hronom (Kosorín) | 182 | I. cena |  
      | 27.9.2009 | JSMP | SZP Lučenec (Tomášovce) | 198 | III. cena |  
      | .. | .. | .. | .. | .. |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |